| Country | Dialing Code | Rate/minute ¢ |
| Afghanistan | 93 | 19.3 |
| Albania | 355 | 7.9 |
| Albania - CELL | 355 | 15.0 |
| Algeria | 213 | 10.1 |
| Algeria - CELL | 12.1 | |
| Amer. Samoan | 684 | 7.5 |
| Andorra | 376 | 5.4 |
| Andorra - CELL | 21.5 | |
| Angola | 244 | 11.8 |
| Angola - CELL | 15.9 | |
| Anguilla | 1 | 11.9 |
| Antarctica | 672 | 27.8 |
| Antigua | 1 | 10.5 |
| Antigua - CELL | 12.0 | |
| Argentina | 54 | 2.3 |
| Argentina - Buenos Aires | 54-11 | 1.7 |
| Argentina - CELL | 12.6 | |
| Armenia | 374 | 7.5 |
| Armenia - CELL | 15.6 | |
| Armenia - Yerevan | 374-42 | 4.3 |
| Aruba | 297 | 15.6 |
| Ascension Isl. | 247 | 46.4 |
| Australia | 61 | 2.3 |
| Australia - CELL | 61 | 11.7 |
| Australia - Sydney | 2.2 | |
| Austria | 43 | 2.3 |
| Austria - CELL | 14.1 | |
| Austria - Vienna | 2.3 | |
| Azerbaijan | 994 | 9.5 |
| Azerbaijan - CELL | 14.7 | |
| Bahamas | 1 | 4.5 |
| Bahrain | 973 | 9.0 |
| Bahrain - CELL | 9.4 | |
| Bangladesh | 880 | 5.6 |
| Bangladesh - CELL | 4.7 | |
| Bangladesh - Chittagong | 3.3 | |
| Bangladesh - Dhaka | 3.2 | |
| Bangladesh - Shylet | 3.7 | |
| Barbados | 1 | 10.8 |
| Barbados - CELL | 18.8 | |
| Belarus | 375 | 15.7 |
| Belarus - CELL | 375 | 17.2 |
| Belgium | 32 | 2.4 |
| Belgium - Brussels | 2.4 | |
| Belgium - CELL | 32 | 18.7 |
| Belize | 501 | 12.7 |
| Belize - CELL | 17.5 | |
| Benin | 229 | 7.4 |
| Bermuda | 1 | 6.3 |
| Bermuda - CELL | 1 | 7.4 |
| Bhutan | 975 | 14.3 |
| Bolivia | 591 | 7.1 |
| Bolivia - CELL | 8.5 | |
| Bolivia - Cochabamba | 4.8 | |
| Bolivia - La Paz | 4.8 | |
| Bolivia - Santa Cruz | 4.9 | |
| Bosnia&Herz. | 387 | 19.6 |
| Bosnia&Herz. - CELL | 387 | 19.6 |
| Botswana | 267 | 7.9 |
| Botswana - CELL | 17.2 | |
| Brazil | 55 | 3.5 |
| Brazil - Belo Horiz | 3.0 | |
| Brazil - CELL | 8.9 | |
| Brazil - Rio de Janero | 2.3 | |
| Brazil - Sao Paolo | 2.4 | |
| British V.I. | 1 | 9.4 |
| British V.I. - CELL | 1 | 10.8 |
| Brunei | 673 | 3.8 |
| Brunei - CELL | 4.0 | |
| Bulgaria | 359 | 3.4 |
| Bulgaria - CELL | 359 | 18.9 |
| Bulgaria - Sofia | 3.2 | |
| Burkina Faso | 226 | 17.2 |
| Burundi | 257 | 6.2 |
| Burundi - CELL | 7.1 | |
| Cambodia | 855 | 12.1 |
| Cambodia - CELL | 12.2 | |
| Cameroon | 237 | 11.9 |
| Cameroon - CELL | 11.5 | |
| Cameroon - Douala | 10.9 | |
| Canada | 1 | 1.7 |
| Cape Verde | 238 | 18.1 |
| CAR | 236 | 8.9 |
| Cayman Isl. | 1 | 12.9 |
| Cayman Isl. - CELL | 1 | 18.8 |
| Central African Rep. - CELL | 8.9 | |
| Chad Rep. | 235 | 13.7 |
| Chile | 56 | 2.5 |
| Chile - CELL | 12.9 | |
| China | 86 | 2.1 |
| China - Beijing | 2.1 | |
| China - CELL | 2.1 | |
| China - Shanghai | 2.1 | |
| Christmas Isl. | 61 | 2.3 |
| Christmas Isl. - CELL | 10.7 | |
| Colombia | 57 | 4.8 |
| Colombia - Baranquilla | 3.8 | |
| Colombia - Bogota | 3.0 | |
| Colombia - Cali | 3.8 | |
| Colombia - CELL | 8.0 | |
| Colombia - Medellin | 3.7 | |
| Comoros | 269 | 22.7 |
| Congo | 242 | 10.6 |
| Cook Isl. | 682 | 44.1 |
| Costa Rica | 506 | 5.3 |
| Costa Rica - CELL | 5.3 | |
| Croatia | 385 | 4.3 |
| Croatia - CELL | 14.7 | |
| Cuba | 53 | 72.3 |
| Cuba - CELL | 72.6 | |
| Cuba Guantanamo | 53 | 56.6 |
| Cyprus | 357 | 3.4 |
| Cyprus - CELL | 5.2 | |
| Czech Rep. | 420 | 2.8 |
| Czech Rep. - CELL | - | 12.8 |
| Czech Rep. - Prague | 420-2 | 2.7 |
| Denmark | 45 | 3.7 |
| Denmark - CELL | 15.7 | |
| Denmark - Copenhagen | 2.3 | |
| Diego Garcia | 246 | 47.6 |
| Djibouti | 253 | 27.2 |
| Dominica | 1 | 12.3 |
| Dominica - CELL | 18.8 | |
| Dominican Rep. | 1 | 5.7 |
| Dominican Rep. - CELL | 9.4 | |
| East Timor | 85.6 | |
| Ecuador | 593 | 9.6 |
| Ecuador - CELL | 16.3 | |
| Ecuador - Guayaquil | 9.1 | |
| Ecuador - Quito | 9.2 | |
| Egypt | 20 | 12.9 |
| Egypt - Cairo | 12.9 | |
| Egypt - CELL | 10.9 | |
| El Salvador | 503 | 7.4 |
| El Salvador - CELL | 8.8 | |
| Equator. Guinea | 240 | 15.9 |
| Eritrea | 291 | 21.0 |
| Estonia | 372 | 2.8 |
| Estonia - CELL | 20.4 | |
| Ethiopia | 251 | 20.2 |
| Ethiopia - CELL | 22.5 | |
| Faeroe Isl. | 298 | 13.6 |
| Falkland Isl. | 500 | 43.9 |
| Fiji Isl. | 679 | 18.6 |
| Finland | 358 | 3.0 |
| Finland - CELL | 11.2 | |
| France | 33 | 2.2 |
| France - CELL | 336 | 10.5 |
| France - Paris | 3.3 | |
| French Antilles | 596 | 10.1 |
| French Guiana | 594 | 9.4 |
| French Polynesia | 689 | 15.4 |
| Gabon Rep. | 241 | 6.5 |
| Gabon Rep. -CELL | 8.5 | |
| Gambia | 220 | 12.4 |
| Gambia - CELL | 12.5 | |
| Georgia | 995 | 5.4 |
| Georgia - CELL | 12.0 | |
| Germany | 49 | 2.2 |
| Germany - Berlin | 2.1 | |
| Germany - CELL | 4916 | 14.7 |
| Germany - Frankfurt | 2.1 | |
| Ghana | 233 | 6.8 |
| Ghana - Accra | 6.7 | |
| Ghana - CELL | 12.2 | |
| Gibraltar | 350 | 3.7 |
| Gibraltar - CELL | 21.2 | |
| Greece | 30 | 2.5 |
| Greece - Athens | 2.5 | |
| Greece - CELL | 13.9 | |
| Greenland | 299 | 43.6 |
| Greenland - CELL | 39.6 | |
| Grenada | 1 | 14.5 |
| Grenada - CELL | 18.4 | |
| Guadeloupe | 590 | 4.3 |
| Guadeloupe - CELL | 21.8 | |
| Guam | 671 | 2.9 |
| Guatemala | 502 | 8.8 |
| Guatemala - CELL | 9.9 | |
| Guinea | 224 | 10.6 |
| Guinea - CELL | 10.5 | |
| Guinea Bisseau | 245 | 45.3 |
| Guyana | 592 | 21.5 |
| Guyana - CELL | 21.0 | |
| Haiti | 509 | 13.0 |
| Haiti - CELL | 18.0 | |
| Honduras | 504 | 17.8 |
| Honduras - CELL | 18.7 | |
| Hong Kong | 852 | 2.7 |
| Hong Kong - CELL | 1.7 | |
| Hungary | 36 | 2.9 |
| Hungary - Budapest | 36 | 2.8 |
| Hungary - CELL | 14.1 | |
| Iceland | 354 | 3.4 |
| Iceland - CELL | 17.5 | |
| India | 91 | 9.0 |
| India - Ahmedabad | 8.7 | |
| India - Bangalore | 8.8 | |
| India - CELL | 9.0 | |
| India - Hyderabad | 8.8 | |
| India - New Delhi | 8.8 | |
| Indonesia | 62 | 6.0 |
| Indonesia - CELL | 9.7 | |
| Indonesia - Jakarta | 5.7 | |
| Iran | 98 | 10.7 |
| Iran - CELL | 10.6 | |
| Iran - Teheran | 14.2 | |
| Iraq | 964 | 8.0 |
| Iraq - Baghdad | 4.5 | |
| Iraq - CELL | 12.4 | |
| Ireland | 353 | 2.1 |
| Ireland - CELL | 14.2 | |
| Ireland - Dublin | 2.1 | |
| Israel | 972 | 2.3 |
| Israel - CELL | - | 6.5 |
| Israel - Jerusalem | 972-5 | 2.3 |
| Israel - Tel Aviv | - | 2.3 |
| Israel-Palestine | 19.8 | |
| Italy | 39 | 2.2 |
| Italy - CELL | 390330 | 14.8 |
| Italy - Milan | 2.2 | |
| Italy - Rome | 396 | 2.2 |
| Ivory Coast | 225 | 10.7 |
| Ivory Coast - CELL | 13.6 | |
| Jamaica | 1 | 6.9 |
| Jamaica - CELL | 16.3 | |
| Japan | 81 | 2.9 |
| Japan - CELL | 11.0 | |
| Japan - Tokyo | 2.9 | |
| Jordan | 962 | 7.0 |
| Jordan - Amman | 6.9 | |
| Jordan - CELL | 8.6 | |
| Kazakhstan | 7-336 | 6.0 |
| Kazakhstan - CELL | 7 | 10.8 |
| Kenya | 254 | 11.9 |
| Kenya - CELL | 19.4 | |
| Kenya - Nairobi | 6.5 | |
| Kiribati | 686 | 42.5 |
| Korea North | 34.2 | |
| Korea South | 2.5 | |
| Korea South - CELL | 4.5 | |
| Korea South - Seoul | 2.4 | |
| Kuwait | 965 | 7.3 |
| Kuwait - CELL | 7.4 | |
| Kyrgyzstan | 996 | 6.8 |
| Kyrgyzstan - CELL | 99632 | 6.8 |
| Laos | 856 | 6.2 |
| Laos - CELL | 6.2 | |
| Latvia | 371 | 5.6 |
| Latvia - CELL | 371 | 13.8 |
| Lebanon | 961 | 9.5 |
| Lebanon - CELL | 16.1 | |
| Lesotho | 266 | 21.5 |
| Liberia | 231 | 30.6 |
| Liberia - CELL | 26.4 | |
| Libya | 218 | 18.1 |
| Libya - CELL | 19.3 | |
| Liechtenstein | 41 | 5.5 |
| Liechtenstein - CELL | 423 | 36.6 |
| Lithuania | 370 | 5.4 |
| Lithuania - CELL | 13.0 | |
| Luxembourg | 352 | 4.0 |
| Luxembourg - CELL | 352 | 17.1 |
| Macao | 853 | 4.5 |
| Macao - CELL | 4.5 | |
| Macedonia | 389 | 9.3 |
| Macedonia - CELL | 21.4 | |
| Madagascar | 261 | 15.5 |
| Madagascar - CELL | 15.0 | |
| Malawi | 265 | 5.1 |
| Malaysia | 60 | 2.6 |
| Malaysia - CELL | 4.4 | |
| Malaysia - Kuala Lumpur | 2.5 | |
| Maldives | 960 | 17.6 |
| Mali | 223 | 16.2 |
| Mali - CELL | 16.1 | |
| Malta | 356 | 8.8 |
| Malta - CELL | 21.9 | |
| Mariana Isl. | 670 | 4.2 |
| Marshall Isl. | 692 | 21.1 |
| Mauritania | 222 | 17.9 |
| Mauritius | 230 | 10.5 |
| Mayotte Isl. | 269 | 22.5 |
| Mexico | 52 | 6.8 |
| Mexico - CELL | 52 | 7.4 |
| Mexico - Guadalajara | 2.3 | |
| Mexico - Leon | 2.8 | |
| Mexico - MexicoCity | 2.3 | |
| Mexico - Monterey | 2.3 | |
| Mexico - Puebla | 2.8 | |
| Mexico - Teluca | 2.9 | |
| Micronesia | 691 | 17.8 |
| Moldova | 373 | 10.3 |
| Moldova - CELL | 14.7 | |
| Monaco | 33 | 3.3 |
| Monaco - CELL | 17.1 | |
| Mongolia | 976 | 3.8 |
| Montserrat | 1 | 11.2 |
| Morocco | 212 | 13.9 |
| Morocco - Casablanca | 13.6 | |
| Morocco - CELL | 19.7 | |
| Mozambique | 258 | 13.3 |
| Myanmar (Burma) | 95 | 24.5 |
| Namibia | 264 | 16.5 |
| Nauru | 674 | 49.5 |
| Nepal | 977 | 18.6 |
| Nepal - CELL | 18.7 | |
| Nepal - Katmandu | 16.5 | |
| Neth. Antilles | 599 | 10.1 |
| Nether. Antilles - CELL | 10.2 | |
| Netherlands | 31 | 2.2 |
| Netherlands - CELL | 15.1 | |
| Nevis | 12.4 | |
| Nevis - CELL | 19.3 | |
| New Caledonia | 687 | 20.6 |
| New Zealand | 64 | 2.7 |
| New Zealand - CELL | 64 | 17.1 |
| Nicaragua | 505 | 14.2 |
| Nicaragua - CELL | 16.1 | |
| Niger | 227 | 10.6 |
| Niger - CELL | 10.2 | |
| Nigeria | 234 | 5.4 |
| Nigeria - CELL | 13.1 | |
| Nigeria - Lagos | 4.1 | |
| Niue Isl. | 683 | 48.3 |
| Norfolk Isl. | 672 | 134.3 |
| Norfolk Isl. - CELL | 30.8 | |
| Norway | 47 | 2.3 |
| Norway - CELL | 13.0 | |
| Oman | 968 | 13.8 |
| Pakistan | 92 | 7.4 |
| Pakistan - CELL | 7.2 | |
| Pakistan - Karachi | 4.8 | |
| Pakistan - Lahore | 5.7 | |
| Palau | 680 | 27.6 |
| Palestine | 20.6 | |
| Palestine - CELL | 20.6 | |
| Panama | 507 | 3.4 |
| Panama - CELL | 9.3 | |
| Panama - Panama-City | 2.6 | |
| Papua New Guinea | 675 | 54.3 |
| Paraguay | 595 | 7.8 |
| Paraguay - CELL | 10.2 | |
| Paraguay-Asunc | 5.2 | |
| Peru | 51 | 4.0 |
| Peru - CELL | 17.6 | |
| Peru - Lima | 2.7 | |
| Philippines | 63 | 10.7 |
| Philippines - CELL | 12.0 | |
| Philippines - Manila | 10.8 | |
| Poland | 48 | 2.7 |
| Poland - CELL | 48 | 11.1 |
| Poland - Warsaw | 48-22 | 2.4 |
| Portugal | 351 | 2.3 |
| Portugal - CELL | 351 | 15.4 |
| Puerto Rico | 1 | 2.9 |
| Puerto Rico - CELL | 1 | 9.0 |
| Qatar | 974 | 19.7 |
| Qatar - CELL | 20.6 | |
| Rep. of Yemen | 967 | 11.7 |
| Reunion Isl. | 262 | 13.4 |
| Romania | 40 | 7.9 |
| Romania - Bucharest | 40-1 | 7.2 |
| Romania - CELL | - | 19.2 |
| Russia | 7 | 3.6 |
| Russia - CELL | 3.7 | |
| Russia - Moscow | 7-095 | 1.9 |
| Russia - S.Peter | 7-812 | 1.8 |
| Rwanda | 250 | 10.2 |
| San Marino | 378 | 3.0 |
| San Tome | 239 | 87.2 |
| Saudi Arabia | 966 | 12.5 |
| Saudi Arabia - CELL | 16.0 | |
| Saudi Arabia - Dhahran | 10.4 | |
| Saudi Arabia - Jeddah | 7.3 | |
| Saudi Arabia - Riyad | 5.0 | |
| Senegal | 221 | 13.5 |
| Senegal - CELL | 16.9 | |
| Senegal - Dakar | 11.9 | |
| Serbia | 381 | 7.4 |
| Serbia - Belgrade | 6.4 | |
| Serbia - CELL | 381 | 17.6 |
| Seychelles Isl. | 248 | 12.7 |
| Sierra Leone | 232 | 14.0 |
| Sierra Leone - CELL | 14.7 | |
| Singapore | 65 | 1.9 |
| Singapore - CELL | 1.9 | |
| Slovakia | 421 | 4.7 |
| Slovakia - CELL | 421 | 14.5 |
| Slovenia | 386 | 4.3 |
| Slovenia - CELL | 386 | 21.4 |
| Solomon Isl. | 677 | 71.4 |
| Somalia | 252 | 39.3 |
| South Africa | 27 | 9.7 |
| South Africa - Capetown | 5.2 | |
| South Africa - CELL | 13.6 | |
| South Africa - Johannesburg | 5.2 | |
| Spain | 34 | 2.2 |
| Spain - Barcelona | 2.1 | |
| Spain - CELL | 14.1 | |
| Spain - Madrid | 2.2 | |
| Sri Lanka | 94 | 9.7 |
| Sri Lanka - CELL | 94 | 9.7 |
| St. Helena | 290 | 79.1 |
| St. Kitts | 1 | 79.1 |
| St. Lucia | 1 | 11.6 |
| St. Lucia - CELL | 22.2 | |
| St. Vincent | 1 | 12.6 |
| St. Vincent - CELL | 21.8 | |
| St.Pierre&Miquel | 508 | 3.9 |
| Sudan | 249 | 11.4 |
| Suriname | 597 | 16.9 |
| Suriname - CELL | 17.0 | |
| Swaziland | 268 | 11.4 |
| Sweden | 46 | 2.2 |
| Sweden - CELL | 13.6 | |
| Switzerland | 41 | 2.5 |
| Switzerland - CELL | 17.4 | |
| Syria | 963 | 12.4 |
| Syria - CELL | 13.3 | |
| Taiwan | 886 | 2.4 |
| Taiwan - CELL | 6.8 | |
| Taiwan - Taipei | 2.4 | |
| Tajikistan | 992 | 11.3 |
| Tajikistan - CELL | 992 | 15.6 |
| Tanzania | 255 | 13.8 |
| Thailand | 66 | 3.3 |
| Thailand - Bangkok | 66 | 2.9 |
| Thailand - CELL | 66 | 3.3 |
| Togo | 228 | 11.1 |
| Toklau | 690 | 64.0 |
| Tonga | 676 | 16.2 |
| Tonga - CELL | 16.2 | |
| Trinidad&Tobago | 1 | 8.6 |
| Trinidad&Tobago - CELL | 18.8 | |
| Tunisia | 216 | 15.8 |
| Turkey | 90 | 4.2 |
| Turkey - Ankara | 3.6 | |
| Turkey - CELL | 12.0 | |
| Turkey - Istanbul | 3.1 | |
| Turkmenistan | 993 | 10.8 |
| Turks&Caicos | 1 | 9.6 |
| Turks&Caicos - CELL | 18.8 | |
| Tuvalu | 688 | 60.1 |
| UAE | 971 | 15.3 |
| UAE - CELL | 971 | 15.8 |
| Uganda | 256 | 8.2 |
| Uganda - CELL | 8.8 | |
| UK | 44 | 1.9 |
| UK - CELL | 44 | 12.2 |
| UK - London | 44-171 | 1.9 |
| Ukraine | 380 | 7.6 |
| Ukraine - CELL | 9.1 | |
| Uruguay | 598 | 6.3 |
| Uruguay - CELL | 16.8 | |
| US Virgin Isl. | 1 | 3.3 |
| US Virgin Isl. - CELL | 1 | 8.2 |
| USA - Alaska | 1 | 2.8 |
| USA - Continental | 1 | 1.8 |
| USA - Hawaii | 1 | 2.4 |
| Uzbekistan | 998 | 7.3 |
| Vanuatu | 678 | 40.8 |
| Vatican | 39 | 2.2 |
| Venezuela | 58 | 3.1 |
| Venezuela - Caracas | 58 | 2.5 |
| Venezuela - CELL | 58 | 12.0 |
| Vietnam | 84 | 11.6 |
| Vietnam - CELL | 12.3 | |
| Wallis&Fortuna | 681 | 132.0 |
| Western Samoa | 685 | 27.5 |
| Yemen | 969 | 11.7 |
| Yemen - CELL | 11.9 | |
| Zambia | 260 | 10.0 |
| Zimbabwe | 263 | 15.2 |
| Zimbabwe - CELL | 15.2 | |
Simply calling card can be used from Canada,
Puerto Rico, USA - Alaska, USA - Continental,
USA - Hawaii, USA - Mobile Rate from USA to USA is 1.8 ¢/min See best destinations for this calling card. Buy Simply Permanent PIN card |
||
| Zimbabwe - CELL | 15.2 |